台湾泰仕高精度温度计TES-1300
发布时间:2015年11月06日 来源:未知 点击:次
贸易商 | 泰纳电子 | 品牌 | TES/泰仕 | 型号 | TES-1300 |
类型 | 温度计 | 感应器 | K 型热电偶 | 准确度 | (-50℃to 199.9℃) |
测量范围 | (-35 ℃ ~ 500℃) | 电源 | 1节9V 电池 | 操作环境 | 0 ℃~ 50℃(32℉ ~ 122℉)低於80%RH |
简介 | 台湾泰仕TES-1300为高精度数字袖珍自动量程温度计,精确度为 ...0.3% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.3% rdg + 2℉ -50℃to 1000℃... 0.5% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.5% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.75% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) 附带电磁和说明书 | ||||
台湾泰仕温度计TES-1300,可锁定最大值,读值锁定,拥有辅助输出插口和T1 - T2 差值测量,本产品附带电池,使用说明书。
电池为1节9V 电池。
三、TES-1300高精度温度计产品规格
台湾泰仕TES-1300温度计 【规格】 | |
测量范围 | -50℃ - 1300℃; -50℉ - 1999℉ |
感应器 | K 型热电偶 输入单(1300), 双(1302,1303) |
分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (其它:-1℃/1℉) |
准确度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.3% rdg + 2℉ -50℃to 1000℃... 0.5% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.5% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.75% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) |
功能 | H 数据锁定及显示 ℃/℉ 选择 0.1°/1° 分辨率选择 T1 & T2 |
双显示 | H 数据锁定及显示 ℃/℉ 选择 0.1°/1° 分辨率选择 T1 & T2 双显示 T1 - T2 差值测量 3-1/2 数字 LCD 过量程指示: 1------ 低电池指示: BT |
温度系数 | Less than 0.1 time the applicable accuracy specification per ℃ (℉) |
输入保护 | 热电隅最大输入电压:60V DC or 24 Vrms AC 取样率:每秒 2.5次 |
操作温度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), 0-90% R.H. (0-35℃) |
电源 | 1节9V 电池 |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H |
重量 | 235g(含电池) |
附件 | 电池,使用说明书 |
型 号 | 测 量 范 围 | 用 途 |
TP-K01 露出型 | -50℃~200℃ -58℉~392℉ | 适用于复杂不易进入的地方测量 |
TP-K02 接地型 | -50℃~1000℃ -58℉~1832℉ | 适用于液体或半固体测量 |
TP-K03 接地型 | -50℃~750℃ -58℉~1382℉ | 适用于表面温度测量 |
1.一年有限责任质保。
2.本公司售出的每台仪器都经过质量检验程序,本公司保证产品在原料和制造过程中没有缺陷.如果出现工作异常情况,请在保修期内交于本公司进行维修,如果证明仪器存在缺陷,我们将提供免费维修或免费替换服务.但由于用户本身造成的损坏(如错误操作,不恰当接触,工作环境不符合设计要求,错误维修和非权威校正等)不属于保证范围之内.当有证据表明仪器已经被调节或被腐蚀过度造成损坏,以及由于电.热.水或震动所造成的损坏不适用于保修条款.公司对使用错误或超出该仪器所设计工作范围的操作造成的损坏不承担责任.
3.此售后服务只适用于原始购买,需要提供原始发票副本,有时需要支付小额服务费用.
4.邮寄所需的运费,保险费用由用户承担,同时要使用合适的包装以避免运输过程中发生损坏.