台湾宝华钳型接地电阻计PROVA-5635高精度
发布时间:2015年11月11日 来源:未知 点击:次
一、PROVA-5635钳型接地电阻计产品简介:
二、PROVA-5635钳型接地电阻计产品简介
接地/漏电流 (自动换档):贸易商 | 泰纳电子 | 品牌 | PROVA/宝华 | 型号 | PROVA-5635 |
类型 | 钳型接地电阻计 | 范围 | 0.025~0.250W | 分辨率 | 0.002W |
电池 | 9V方型 | 消耗电流 | 40mA | 准确度 | ±1.5%±0.05W |
-
测量接地电阻(1~1500W)
-
电流测量(30A)
可钳接地棒直径35mm
三、PROVA-5635钳型接地电阻计产品规格:
接地电阻(自动换档):
檔位 | 分辨率 | 准确性 |
0.025~0.250W | 0.002W | ±1.5%±0.05W |
0.250~9.999W | 0.02W | ±1.5%±0.1W |
10.00~99.99W | 0.04W | ±2%±0.3W |
100.0~199.9W | 0.4W | ±3%±1W |
200.0~400.0W | 2W | ±5%±5W |
400.0~600.0W | 5W | ±10%±10W |
600.0~1500W | 20W | ±20%(大约) |
(自动换档,50/60Hz,真均方根值,波形因数<3.0)
檔位 | 分辨率 | 准确性 |
0.2~1mA | 0.001mA | ±2.5%±0.05mA |
1~10mA | 0.01mA | ±2.5%±0.05mA |
10~100mA | 0.1mA | ±2%±0.3mA |
100~1000mA | 1mA | ±2%±3mA |
(50/60Hz,真均方根值,波形因数<2.0)
檔位 | 分辨率 | 准确性 |
0.20~30.00A | 0.01A | ± 2%±0.03A |
钳部内径 | 35mm |
电池 | 9V方型 |
档位切换 | 自动 |
显示 | 4位9999计数,液晶显示 |
电力不足指示 | B |
过载指示 | OL |
消耗电流 | 40mA |
取样时间 | 0.4秒 |
操作温度 | 0oC~ 40oC |
操作湿度 | 小于80% RH |
消耗电流 | 约27mA |
尺寸 |
10.5" x 4.1" x 1.9" 267mm(L) x 104mm(W) x 48mm(H) |
重量 | 750g(含电池) |
配件 |
标准电阻回路板 x 1 背带 x 1 使用说明书 x 1 9V电池 x 1 |