台湾泰仕TES-1350R工业级噪音计
发布时间:2015年11月05日 来源:未知 点击:次
一、TES-1350R工业级噪音计简介:
贸易商 | 泰纳电子 | 品牌 | TES/泰仕 | 型号 | TES-1350R |
类型 | 噪音计 | 解析度 | 0.1dB | 音量量程 | 35-130dB |
频率范围 | 31.5Hz to 8KHz | 准确度 | ±2dB | 重作范围 | 65dB |
简介 | 本噪音计做工精细,产品大小适中方便携带,精度高,误差小,两种测量模式设计:环境噪音和机械噪音模式。量程分档显示,分辨率为0.1dB,居有最大读值锁定功能,频率加权和时间加权。通过国际欧盟CE认证,反应速率快。适用于工业企业,日常生活中。 | ||||
二、TES-1350R工业级噪音计特点:
A LO (Low) -加权: 35- 100dB
A HI (High)-加权: 65-130dB
C LO (Low) -加权: 35- 100dB
C HI (High)-加权: 65-130dB
分辨率0.1dB
音量量程35-130dB
最大读值锁定功能
频率加权A/C
时间加权FAST,SLOW
RS232电脑接口
可固定于三脚架上
三、TES-1350R工业级噪音计规格:
三、TES-1350R工业级噪音计规格:
适用标准 | IEC 651 Type2 |
测量范围 | A LO (Low) - 加权: 35- 100dB |
A HI (High) -加权: 65-130dB | |
C LO (Low) - 加权: 35- 100dB | |
C HI (High) -加权: 65-130dB | |
分辨率 | 0.1dB |
频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
准确度 | ±2dB |
重作范围 | 65dB |
权衡网络频率 | A、C |
时间向应 | 慢 & 快 |
最大值锁定 | Decay < 1dB/3min,Re-set按键 |
麦克风 | 1/2"极化电容式麦克风 |
校正 | 内部94.0dB位置校正 1KHz |
RS-232电脑接口 | PC接口 |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
显示器 | 3 1/2 位数字显示 |
电源 | 1节9V 电池 |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 携带盒, 调整螺丝刀, 电池, 使用说明书, 防风球 |
CD光盘,RS-232连接线 |
四、相关噪音计产品推荐: