台湾宝华PROVA-125温度校正器高精度
发布时间:2015年10月22日 来源:未知 点击:次
一、产品简介
PROVA-125 多功能温度校正器 K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C,11种热电偶型式输出 0.1℃和0.1℉,解析度 内/外部温度参考输出 ΔT输入,ΔT递增,ΔT递减 简易的操作介面
产品规格
二、一般规格:
三、热电偶选择
PROVA-125 多功能温度校正器 K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C,11种热电偶型式输出 0.1℃和0.1℉,解析度 内/外部温度参考输出 ΔT输入,ΔT递增,ΔT递减 简易的操作介面
产品规格
二、一般规格:
电池型式: |
9V Alkaline Battery |
耗电量: |
5mA |
显示: |
4+5位显示 |
操作温度: |
0至50℃(32至122℉) |
操作湿度: |
相对湿度小于85% |
保存温度: |
-20至60℃(-4至140℉) |
存放湿度: |
相对湿度小于85% |
尺寸: |
88 x 168 x 26 mm |
(3.46" x 6.61" x 1.03") |
|
重量: |
330 g / 11.63 oz |
内附: |
携行箱x1 |
使用说明书x1 |
|
K type热电偶连接线 |
|
9V电池x1 |
热电偶型式 | 范 围 | 精确度 | 范 围 | 精确度 |
C | (%) | F | (%) | |
K | -200 ~ -100 | ±0.5 | -328 ~ -148 | ±0.9 |
-100 ~ -25 | ±0.4 | -148 ~ -13 | ±0.7 | |
-25 ~ 120 | ±0.4 | -13 ~ 248 | ±0.7 | |
120 ~ 1000 | ±0.4 | 248 ~ 1832 | ±0.8 | |
1000 ~ 1370 | ±0.5 | 1832 ~ 2498 | ±1.0 | |
J | -200 ~ -100 | ±0.4 | -328 ~ -148 | ±0.8 |
-100 ~ -30 | ±0.4 | -148 ~ -22 | ±0.7 | |
-30 ~ 150 | ±0.4 | -22 ~ 302 | ±0.7 | |
150 ~ 760 | ±0.4 | 302 ~ 1400 | ±0.7 | |
760 ~1050 | ±0.4 | 1400 ~ 1922 | ±0.8 | |
E | -150 ~ -100 | ±0.6 | -238 ~ -148 | ±1.1 |
-100 ~ -25 | ±0.4 | -148 ~ -13 | ±0.7 | |
-25 ~ 350 | ±0.4 | -13 ~ 662 | ±0.7 | |
350 ~ 650 | ±0.4 | 662 ~ 1202 | ±0.7 | |
650 ~ 800 | ±0.4 | 1202 ~ 1472 | ±0.7 | |
T | -200 ~ -150 | ±0.7 | -328 ~ -238 | ±1.3 |
-150 ~ 0 | ±0.4 | -238 ~ 32 | ±0.8 | |
0 ~ 120 | ±0.4 | 32 ~ 248 | ±0.7 | |
120 ~400 | ±0.4 | 248 ~ 752 | ±0.7 | |
R | 0 ~ 250 | ±0.7 | 32 ~ 482 | ±1.3 |
250 ~ 400 | ±0.5 | 482 ~ 752 | ±1.0 | |
400 ~ 1000 | ±0.5 | 752 ~ 1832 | ±0.9 | |
1000 ~ 1760 | ±0.5 | 1832 ~ 3200 | ±1.0 | |
S | 0 ~ 250 | ±0.7 | 32 ~ 482 | ±1.3 |
250 ~ 1000 | ±0.5 | 482 ~ 1832 | ±1.0 | |
1000 ~ 1400 | ±0.5 | 1832 ~ 2552 | ±1.0 | |
1400 ~ 1760 | ±0.6 | 2552 ~ 3200 | ±1.1 | |
N | -200 ~ -100 | ±0.5 | -328 ~ -148 | ±1.0 |
-100 ~ -25 | ±0.4 | -148 ~ -13 | ±0.8 | |
-25 ~ 120 | ±0.4 | -13 ~ 248 | ±0.7 | |
120 ~ 410 | ±0.4 | 248 ~ 770 | ±0.7 | |
410 ~ 1300 | ±0.5 | 770 ~ 2372 | ±0.8 | |
L | -200 ~ -100 | ±0.5 | -328 ~ -148 | ±0.9 |
-100 ~ 900 | ±0.4 | -148 ~ 1652 | ±0.7 | |
U | -200 ~ 0 | ±0.4 | -328 ~ 32 | ±0.7 |
0 ~ 600 | ±0.4 | 32 ~ 1112 | ±0.7 | |
B | 600 ~ 800 | ±0.7 | 1112 ~ 1472 | ±1.2 |
800 ~ 1000 | ±0.6 | 1472 ~ 1832 | ±1.1 | |
1000 ~ 1550 | ±0.5 | 1832 ~ 2822 | ±1.0 | |
1550 ~ 1820 | ±0.5 | 2822 ~ 3308 | ±0.9 | |
C | 0 ~ 150 | ±0.5 | 32 ~ 302 | ±0.9 |
150 ~650 | ±0.4 | 302 ~ 1202 | ±0.8 | |
650 ~ 1000 | ±0.5 | 1202 ~ 1832 | ±0.9 | |
1000 ~ 1800 | ±0.6 | 1832 ~ 3272 | ±1.1 | |
1800 ~ 2310 | ±0.9 | 3272 ~ 4190 | ±1.6 | |
mV | -9.999 ~ 60 | 10μV | -9.999 ~ 60 | 10μV |
温度校准仪是一个由内置超大容量锂电池供电的、测量和输出电参数和物理参数的手持便携式仪器。它不仅可测量电压、毫伏信号,还可以配接八种热电偶(J、K、T、E、B、R、S、L、N) 和 六种热电阻(PT100、PT200、PT500、PT1000、Cu50、PTJIS)测量温度;可输出电压信号、毫伏、电阻信号,以及模拟热电阻和热电偶输出,而且还可提供DC24V 配电。MX824 为全数字化操作,大屏幕点阵液晶显示,可在线充电,既适用于实验室,又方便在现场使用。