PROVA-6601 钳形功率表/三相功率计高精度
发布时间:2015年11月19日 来源:未知 点击:次
一、PROVA-6601三相钳式电力计简介:
贸易商 | 泰纳电子 | 品牌 | PROVA/宝华 | 型号 | PROVA-6601 |
类型 | 三相钳式电力计 | 檔位 |
50/60Hz 10~400Hz |
准确性 |
(+/-2dgts +/-0.5%+/-2dgts |
灵敏度 |
V>1V,A>5A V>1V,A>5A |
电池 | 9V方型 | 显示 | 2 x 4数字双显示液晶显示器 |
二、PROVA-6601三相钳式电力计特点:
三相三线,三相四线,单相二线功率/功因测量
AC+DC 2000A,600V功因测量
AC+DC 1200KW(1 Φ ) AC+DC 2000KW(3 Φ )
AC/DC自动侦测
双重显示V+Hz, A+V,KW+PF, KVA+KVAR
AC+D真功率(功率因子0.2 ~ 1.0,3 Φ 3W , 3 Φ 4W 1 Φ 2Wand, 1 Φ 3W)
三、PROVA-6601三相钳式电力计特点:
三、PROVA-6601三相钳式电力计特点:
檔位 | 分辨率 | 准确性 | 输入档位 |
0~99.9KW | 0.01KW | +/-2.0%+/-0.05KW | AC600V,DC800V |
ACA/DCA2000A | |||
100~999.9KW | 0.1KW | +/-2.0%+/-0.5KW | AC600V,DC800V |
ACA/DCA2000A | |||
1000~1200KW | 1KW | +/-2.0%+/-5KW | AC600V,DC800V |
ACA/DCA2000A |
檔位 | 分辨率 | 准确性 | |
- | - | DC,50/60 | Hz 40~400Hz |
0~200V | 0.1V | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts |
200~500V | 0.1V | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts |
500~600VAC | 1V | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts |
500~800V |
檔位 | 分辨率 | 准确性 | |
- | - | DC,50/60 | Hz 40~400Hz |
0~200A | 0.1A | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts |
200~500A | 0.1A | +/-2.5%+/-5dgts | +/-2.5%+/-5dgts |
500~2000A | 1A | +/-2.5%+/-5dgts | +/-3.0%+/-5dgts |
檔位 | 分辨率 | 准确性 | 输入档位 |
0~99.9KW | 0.01KW | +/-2.0%+/-0.05KVAR+/-3° | AC600V,DC800V |
ACA/DCA2000A | |||
100~999.9KW | 0.1KW | +/-2.0%+/-0.5KVAR+/-3° | AC600V,DC800V |
ACA/DCA2000A | |||
1000~1200KW | 1KW | +/-2.0%+/-5KVAR+/-3° | AC600V,DC800V |
ACA/DCA2000A |
频率(Hz) (if < 10 Hz , Hz = 0)
檔位 | 准确性 | 灵敏度 |
50/60Hz | +/-2dgts | V>1V,A>5A |
10~400Hz | +/-0.5%+/-2dgts | V>1V,A>5A |
钳部尺寸 | 约直径F 55mm,总线65mm(D) x 24mm(W) |
电池 | 9V方型 |
显示 | 2 x 4数字双显示液晶显示器 |
范围 | 自动 |
电压不足警示 | 有 |
过载警示 | OL |
取样率 | 5sec(V and A) 16sec(W) |
操作温度 | 4℃~ 50℃ |
操作湿度 | 小于80%RH(相对湿度) |
储存温度 | ﹣20℃~ 60℃(﹣40℉~140℉) |
消耗电流 | 约25mA |
尺寸 | 10.7"(L) x 4.4"(W) x 18"(H) |
271mm(L) x 112mm(W) x 26.2mm(H) | |
重量 | 647g/ 22.8oz. (含电池) |
配件 | 皮袋x 1 |
使用说明书x 1 | |
9V电池x 1 |